
| Clasificación - GP de Estados Unidos |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:32.237 | -.--- | Q3 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:32.298 | +0.061 | Q3 | +3 pos |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:32.307 | +0.070 | Q3 | |
| 4 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:32.616 | +0.379 | Q3 | |
| 5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:33.494 | +1.257 | Q3 | |
| 6 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:34.145 | +1.908 | Q3 | |
| 7 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:34.215 | +1.978 | Q3 | |
| 8 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:34.250 | +2.013 | Q3 | |
| 9 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:34.420 | +2.183 | Q3 | |
| 10 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:34.594 | +2.357 | Q3 | |
| 11 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:34.566 | +2.329 | Q2 | |
| 12 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:34.732 | +2.495 | Q2 | |
| 13 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:34.850 | +2.613 | Q2 | |
| 14 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:35.206 | +2.969 | Q2 | |
| 15 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:34.766 | +2.529 | Q1 | |
| 16 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:35.294 | +3.057 | Q1 | |
| 17 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:35.362 | +3.125 | Q1 | |
| 18 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:35.480 | +3.243 | Q1 | |
| 19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:35.536 | +3.299 | Q1 | |
| 20 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:35.735 | +3.498 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia